رادار · میز معاملهگر
میز معاملهگر
ابزار اجرای معامله: حجم از روی ریسک، سطوح مرجع، حد ضرر از نوسان واقعی، و ساعت بازارها. اینها ابزارند، نه سیگنال — تصمیم در صفحههای تصمیم و پیشبینی است.
حجم پوزیشن از روی ریسک
قاعدهٔ کار: اول ریسک، بعد حجم. اگر حجمِ درآمده از سرمایه بزرگتر شد یعنی حد ضررتان برای این نماد تنگتر از نوسان واقعی است.
نسبت سود به زیان (R)
R زیر ۱ یعنی برای سودِ کوچک، زیانِ بزرگ میپذیرید — نرخ بردِ لازم را همینجا ببینید و بعد تصمیم بگیرید.
سطوح مرجع امروز — پیوت کلاسیک از H/L/C دیروز
| نماد | بستهشدن | S2 | S1 | پیوت | R1 | R2 | ATR(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای آبشده (مثقال) 2026-08-11 | 82,468,000 | 82,019,333 | 82,243,667 | 82,399,333 | 82,623,667 | 82,779,333 | 1,303,071 (1.58٪) |
| سکهٔ امامی 2026-08-11 | 189,485,000 | 188,461,667 | 188,973,333 | 189,491,667 | 190,003,333 | 190,521,667 | 2,927,143 (1.54٪) |
| دلار آزاد 2026-08-11 | 187,800 | 184,160 | 185,980 | 187,000 | 188,820 | 189,840 | 3,017 (1.61٪) |
| طلا — اونس 2026-08-13 | 4,412.50 | 4,404.10 | 4,408.30 | 4,410.80 | 4,415.00 | 4,417.50 | 65.71 (1.49٪) |
| نقره — اونس 2026-08-13 | 64.64 | 64.47 | 64.55 | 64.60 | 64.69 | 64.74 | 1.44 (2.22٪) |
| دلار/ین 2026-08-13 | 159.49 | 159.40 | 159.45 | 159.49 | 159.53 | 159.57 | 1.74 (1.09٪) |
| یورو/دلار 2026-08-13 | 1.1534 | 1.1530 | 1.1532 | 1.1534 | 1.1536 | 1.1538 | 0.0049 (0.42٪) |
پیوت = (H+L+C)÷۳. این سطوح «پیشبینی» نیستند؛ نقاط مرجعیاند که چون خیلیها نگاهشان میکنند، دورشان واکنش جمع میشود. ATR فاصلهٔ معقول حد ضرر را میدهد — حدِ تنگتر از ATR، با نویز فعال میشود نه با تغییر روند.
ناحیههای آماری — قیمت کجای بازهٔ خودش ایستاده
بهجای «نقطهٔ ورود» که پشتش شواهدی نیست: هر بار در تاریخ که قیمت در این ناحیه بود، طلای و بقیه چه کردند.
طلای آبشده (مثقال)
قیمت فعلی در 84٪ بازه — گران
| ناحیه | محدودهٔ قیمت | نمونه | بازده 20 روز بعد | نسبت به نرخ پایه | درصد مثبت |
|---|---|---|---|---|---|
| ارزان | نمونهای در تاریخ نیست | ||||
| پایینتر از میانه | 53,626,200–62,645,400 | 36 | +8.03٪ | +3.56٪ | 100٪ (بدترین +0.9٪) |
| میانه | 62,645,400–71,664,600 | 259 | +2.14٪ | -2.33٪ | 64٪ (بدترین -14.5٪) |
| بالاتر از میانه | 71,664,600–80,683,800 | 645 | +1.91٪ | -2.56٪ | 64٪ (بدترین -16.1٪) |
| گران اینجاست | 80,683,800–89,703,000 | 950 | +6.71٪ | +2.24٪ | 74٪ (بدترین -24.2٪) |
نرخ پایه (همهٔ نواحی): میانگین +4.47٪ و 69٪ مثبت در 1,890 نمونه. ستون «نسبت به نرخ پایه» تنها ستونی است که خبر دارد.
سکهٔ امامی
قیمت فعلی در 80٪ بازه — بالاتر از میانه
| ناحیه | محدودهٔ قیمت | نمونه | بازده 20 روز بعد | نسبت به نرخ پایه | درصد مثبت |
|---|---|---|---|---|---|
| ارزان | 109,685,000–129,747,000 | 222 | +1.41٪ | -2.11٪ | 58٪ (بدترین -13.4٪) |
| پایینتر از میانه | 129,747,000–149,809,000 | 370 | +1.12٪ | -2.40٪ | 53٪ (بدترین -12.0٪) |
| میانه | 149,809,000–169,871,000 | 556 | +2.02٪ | -1.50٪ | 53٪ (بدترین -16.3٪) |
| بالاتر از میانه اینجاست | 169,871,000–189,933,000 | 1,015 | +1.96٪ | -1.56٪ | 59٪ (بدترین -18.8٪) |
| گران | 189,933,000–209,995,000 | 1,828 | +5.58٪ | +2.06٪ | 70٪ (بدترین -29.1٪) |
نرخ پایه (همهٔ نواحی): میانگین +3.52٪ و 63٪ مثبت در 3,991 نمونه. ستون «نسبت به نرخ پایه» تنها ستونی است که خبر دارد.
دلار آزاد
قیمت فعلی در 92٪ بازه — گران
| ناحیه | محدودهٔ قیمت | نمونه | بازده 20 روز بعد | نسبت به نرخ پایه | درصد مثبت |
|---|---|---|---|---|---|
| ارزان | 106,410–124,028 | 83 | +2.13٪ | -0.39٪ | 73٪ (بدترین -2.4٪) |
| پایینتر از میانه | 124,028–141,646 | 270 | +2.60٪ | +0.08٪ | 63٪ (بدترین -8.8٪) |
| میانه | 141,646–159,264 | 959 | +1.40٪ | -1.12٪ | 60٪ (بدترین -22.5٪) |
| بالاتر از میانه | 159,264–176,882 | 901 | +0.92٪ | -1.61٪ | 57٪ (بدترین -21.7٪) |
| گران اینجاست | 176,882–194,500 | 1,440 | +4.29٪ | +1.76٪ | 69٪ (بدترین -28.1٪) |
نرخ پایه (همهٔ نواحی): میانگین +2.53٪ و 63٪ مثبت در 3,653 نمونه. ستون «نسبت به نرخ پایه» تنها ستونی است که خبر دارد.
طلا — اونس
قیمت فعلی در 55٪ بازه — میانه
| ناحیه | محدودهٔ قیمت | نمونه | بازده 20 روز بعد | نسبت به نرخ پایه | درصد مثبت |
|---|---|---|---|---|---|
| ارزان | 3,313.40–3,714.40 | 563 | +1.39٪ | +0.41٪ | 64٪ (بدترین -14.3٪) |
| پایینتر از میانه | 3,714.40–4,115.40 | 726 | +0.52٪ | -0.46٪ | 53٪ (بدترین -14.6٪) |
| میانه اینجاست | 4,115.40–4,516.40 | 925 | +1.23٪ | +0.25٪ | 60٪ (بدترین -18.7٪) |
| بالاتر از میانه | 4,516.40–4,917.40 | 1,655 | +0.29٪ | -0.69٪ | 51٪ (بدترین -17.9٪) |
| گران | 4,917.40–5,318.40 | 2,371 | +1.40٪ | +0.43٪ | 60٪ (بدترین -18.7٪) |
نرخ پایه (همهٔ نواحی): میانگین +0.98٪ و 57٪ مثبت در 6,240 نمونه. ستون «نسبت به نرخ پایه» تنها ستونی است که خبر دارد.
نقره — اونس
قیمت فعلی در 35٪ بازه — پایینتر از میانه
| ناحیه | محدودهٔ قیمت | نمونه | بازده 20 روز بعد | نسبت به نرخ پایه | درصد مثبت |
|---|---|---|---|---|---|
| ارزان | 37.26–52.82 | 1,146 | +1.79٪ | +0.54٪ | 56٪ (بدترین -28.1٪) |
| پایینتر از میانه اینجاست | 52.82–68.39 | 981 | +0.72٪ | -0.53٪ | 52٪ (بدترین -30.9٪) |
| میانه | 68.39–83.95 | 1,307 | +0.93٪ | -0.31٪ | 55٪ (بدترین -24.5٪) |
| بالاتر از میانه | 83.95–99.52 | 1,455 | +0.10٪ | -1.15٪ | 52٪ (بدترین -35.8٪) |
| گران | 99.52–115.08 | 1,353 | +2.71٪ | +1.46٪ | 54٪ (بدترین -33.3٪) |
نرخ پایه (همهٔ نواحی): میانگین +1.25٪ و 54٪ مثبت در 6,242 نمونه. ستون «نسبت به نرخ پایه» تنها ستونی است که خبر دارد.
هشدار آماری: این جدولها چند ناحیه در چند نماد را همزمان نگاه میکنند. با این تعداد مقایسه، دیدنِ یکی-دو ناحیهٔ «چشمگیر» کاملاً عادی است حتی اگر بازار تصادفی محض باشد. ناحیهای که نمونهٔ کم دارد (زیر ۵۰) را جدی نگیرید، و «نسبت به نرخ پایه» را همیشه جلوی چشم داشته باشید.