رادار · ریسک
ریسک و همبستگی
سه ردیف در پرتفوی، لزوماً سه شرط نیست. این صفحه میگوید واقعاً روی چند چیز مستقل شرط بستهاید — و کدام داراییها فقط نامشان فرق دارد.
سبد «متنوع» طلایی: آبشده + سکه + طلای ۱۸
سه ردیف، ولی عملاً یک شرط. روزی که طلا بیفتد، هر سه با هم میافتند — «تنوع» اینجا فقط اسم است.
سبد واقعاً متنوع: آبشده + دلار + نفت
همان سه ردیف، ولی شرطهای کمتر همجهت. تفاوت عدد مؤثر با کارت کناری، دقیقاً همان چیزی است که تنوعبخشی میخرد.
ماشینحساب تمرکز ریسک سبد شما
وزن هر دارایی را به تومان (یا هر واحد یکسانی) وارد کنید؛ خالی یعنی ندارید.
تعداد دارایی
—
پوزیشن مؤثر
—
نوسان روزانهٔ سبد
—
صرفهجویی از تنوع
—
ماتریس همبستگی — بازده روزانه، 162 روز مشترک
| آبشده | سکهٔ امامی | طلای ۱۸ | نقرهٔ ۹۹۹ | دلار آزاد | یورو | اونس طلا | اونس نقره | شاخص دلار | دلار/ین | یورو/دلار | نفت WTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده | ۱ | +0.92 | +0.99 | +0.68 | +0.78 | +0.81 | +0.44 | +0.46 | -0.39 | -0.33 | +0.39 | -0.05 |
| سکهٔ امامی | +0.92 | ۱ | +0.93 | +0.63 | +0.81 | +0.85 | +0.28 | +0.34 | -0.32 | -0.33 | +0.30 | -0.03 |
| طلای ۱۸ | +0.99 | +0.93 | ۱ | +0.68 | +0.79 | +0.82 | +0.43 | +0.46 | -0.37 | -0.33 | +0.38 | -0.03 |
| نقرهٔ ۹۹۹ | +0.68 | +0.63 | +0.68 | ۱ | +0.43 | +0.49 | +0.57 | +0.66 | -0.37 | -0.31 | +0.32 | +0.18 |
| دلار آزاد | +0.78 | +0.81 | +0.79 | +0.43 | ۱ | +0.96 | -0.05 | +0.04 | -0.15 | -0.24 | +0.22 | -0.08 |
| یورو | +0.81 | +0.85 | +0.82 | +0.49 | +0.96 | ۱ | +0.00 | +0.10 | -0.27 | -0.33 | +0.30 | -0.09 |
| اونس طلا | +0.44 | +0.28 | +0.43 | +0.57 | -0.05 | +0.00 | ۱ | +0.87 | -0.51 | -0.23 | +0.47 | -0.07 |
| اونس نقره | +0.46 | +0.34 | +0.46 | +0.66 | +0.04 | +0.10 | +0.87 | ۱ | -0.50 | -0.25 | +0.47 | -0.04 |
| شاخص دلار | -0.39 | -0.32 | -0.37 | -0.37 | -0.15 | -0.27 | -0.51 | -0.50 | ۱ | +0.46 | -0.71 | +0.23 |
| دلار/ین | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.31 | -0.24 | -0.33 | -0.23 | -0.25 | +0.46 | ۱ | -0.59 | +0.27 |
| یورو/دلار | +0.39 | +0.30 | +0.38 | +0.32 | +0.22 | +0.30 | +0.47 | +0.47 | -0.71 | -0.59 | ۱ | -0.37 |
| نفت WTI | -0.05 | -0.03 | -0.03 | +0.18 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | -0.04 | +0.23 | +0.27 | -0.37 | ۱ |
خانههای کمرنگ از تصحیح چندگانه عبور نکردهاند: با 66 آزمون همزمان، حدود سهتا فقط از شانس «معنادار» میشوند، پس p با بونفرونی تصحیح شده است. گرم = همجهت (تمرکز ریسک)، سرد = خلافجهت (پوشش طبیعی).
قویترین رابطهها
| جفت | r | n | p تصحیحشده | وضعیت | معنی عملی |
|---|---|---|---|---|---|
| آبشده ↔ طلای ۱۸ | +0.988 | 161 | 0.0e+00 | معنادار | یک شرط، دو نام |
| دلار آزاد ↔ یورو | +0.965 | 161 | 0.0e+00 | معنادار | یک شرط، دو نام |
| سکهٔ امامی ↔ طلای ۱۸ | +0.927 | 161 | 1.1e-211 | معنادار | یک شرط، دو نام |
| آبشده ↔ سکهٔ امامی | +0.918 | 161 | 4.0e-186 | معنادار | یک شرط، دو نام |
| اونس طلا ↔ اونس نقره | +0.872 | 161 | 5.5e-110 | معنادار | یک شرط، دو نام |
| سکهٔ امامی ↔ یورو | +0.852 | 161 | 1.9e-91 | معنادار | یک شرط، دو نام |
| طلای ۱۸ ↔ یورو | +0.816 | 161 | 5.3e-69 | معنادار | — |
| سکهٔ امامی ↔ دلار آزاد | +0.809 | 161 | 1.1e-65 | معنادار | — |
| آبشده ↔ یورو | +0.808 | 161 | 3.5e-65 | معنادار | — |
| طلای ۱۸ ↔ دلار آزاد | +0.790 | 161 | 1.8e-57 | معنادار | — |
| آبشده ↔ دلار آزاد | +0.777 | 161 | 6.0e-53 | معنادار | — |
| شاخص دلار ↔ یورو/دلار | -0.714 | 161 | 4.3e-36 | معنادار | پوشش طبیعی |
| آبشده ↔ نقرهٔ ۹۹۹ | +0.683 | 161 | 2.4e-30 | معنادار | — |
| طلای ۱۸ ↔ نقرهٔ ۹۹۹ | +0.677 | 161 | 2.7e-29 | معنادار | — |
همبستگی ثابت نیست — آبشده ↔ دلار آزاد، پنجرهٔ ۶۰ روزه
اگر این خط ثابت بود، میشد روی آن حساب باز کرد. نیست — و همین دلیلِ اصلیِ ناکارآمدی «پوشش ریسک با دلار» در بازهٔ کوتاه است. رابطهای که میانگینش قوی است ولی در پنجرهها میرقصد، در روزی که به آن نیاز دارید ممکن است غایب باشد.