رادار · قیمتها
تابلوی قیمت
طلا، سکه، ارز و بازارهای جهانی — با روند ۳۰ روزه کنار هر قیمت، نه فقط یک عدد.
بازار ایران
| نماد | قیمت | تغییر روز | تغییر ۷ روز | روند ۳۰ روزه |
|---|---|---|---|---|
| طلای آبشده (مثقال) تومان | 82,468,000 | +1.76٪ | +4.12٪ | |
| سکهٔ امامی تومان | 189,485,000 | +1.60٪ | +2.99٪ | |
| سکهٔ بهار آزادی تومان | 186,190,000 | +1.70٪ | +3.48٪ | |
| نیمسکه تومان | 96,000,000 | +1.59٪ | +2.13٪ | |
| ربعسکه تومان | 53,500,000 | +2.88٪ | +1.90٪ | |
| طلای ۱۸ عیار (گرم) تومان | 19,205,600 | +2.15٪ | +4.77٪ | |
| طلای ۲۴ عیار (گرم) تومان | 25,607,300 | +2.15٪ | +4.77٪ | |
| نقرهٔ ۹۹۹ (گرم) تومان | 415,090 | +0.53٪ | +9.27٪ | |
| دلار آزاد تومان | 187,800 | +1.19٪ | -1.68٪ | |
| یورو تومان | 216,760 | +1.04٪ | -1.80٪ | |
| درهم امارات تومان | 51,161 | +1.23٪ | -1.62٪ | |
| پوند تومان | 253,680 | +1.29٪ | -1.50٪ |
قیمتها از سری روزانهٔ tgju؛ هر ۴ ساعت تازه میشود.
بازارهای جهانی
| نماد | قیمت | تغییر روز | تغییر ۷ روز | روند ۳۰ روزه |
|---|---|---|---|---|
| طلا — اونس دلار | 4,412.50 | +0.08٪ | +7.74٪ | |
| نقره — اونس دلار | 64.64 | -1.40٪ | +7.63٪ | |
| شاخص دلار DXY | 99.95 | -0.06٪ | +0.06٪ | |
| یورو/دلار | 1.1534 | +0.03٪ | +0.01٪ | |
| پوند/دلار | 1.3488 | -0.07٪ | +0.28٪ | |
| دلار/ین | 159.49 | +0.10٪ | +1.14٪ | |
| نفت WTI دلار | 81.10 | -2.61٪ | +7.03٪ | |
| نفت برنت دلار | 86.92 | -2.32٪ | +9.53٪ |
دلار آمریکا؛ منبع Yahoo Finance / بایننس، بهروزرسانی شبانه.