رادار · رباتها
سه دفتر معاملاتی — در برابر «هیچ کاری نکن»
هر سه دفتر کاغذیاند با قیمت واقعی: آبشده با مظنهٔ خرید/فروش واقعی معاملهگر پر میشود، بورس با کارمزد و لغزش کامل، بینالملل با قیمت جهانی. هر سفارش در زنجیرهٔ هش تغییرناپذیر ثبت میشود. ستون تعیینکننده «فاصله از معیار» است: معیار یعنی همان پول را روز اول میخریدی و مینشستی.
وضعیت دفترها
طلای آبشدهٔ ایران
498,559,741 تومان
بازده -0.29٪ · معیار -0.29٪ · فاصله +0.00٪
1 موقعیت · 1 سفارش · bubble-percentile/v1
بینالملل (طلا/نقره/دلار)
9,950 دلار
بازده -0.50٪ · معیار -0.45٪ · فاصله -0.05٪
2 موقعیت · 2 سفارش · gold-silver-ratio/v1
بورس تهران
500,000,000 تومان
بازده -0.00٪ · معیار +0.00٪ · فاصله -0.00٪
5 موقعیت · 5 سفارش · smart-money-flow/v1
فاصلهٔ منفی یعنی ربات تا اینجا از «بخر و بنشین» بدتر بوده — که با یافتههای آماری این پروژه سازگار است و دقیقاً همان چیزی است که این صفحه برای اندازهگیریش ساخته شده. بخش بزرگ فاصلهٔ اولیه، هزینهٔ ورود است (اسپرد و کارمزد) که معیار نمیپردازد.
منحنی دارایی (پایه = ۱۰۰)
دارایی دفترها از شروع
موقعیتهای باز
| دفتر | نماد | مقدار | بهای تمامشده | ارزش نقدشوندگی | سود/زیان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای آبشدهٔ ایران | abshade | 6.0011 | 499,500,000 | 498,059,741 | -0.29٪ |
| بینالملل (طلا/نقره/دلار) | TGJU:ons | 1.1441 | 5,002 | 4,976 | -0.53٪ |
| بینالملل (طلا/نقره/دلار) | TGJU:silver | 77.1241 | 4,993 | 4,969 | -0.47٪ |
| بورس تهران | TSE:تاپيكو | 30,148.0000 | 100,369,951 | 100,369,951 | +0.00٪ |
| بورس تهران | TSE:فملي | 56,380.0000 | 100,368,749 | 100,368,749 | +0.00٪ |
| بورس تهران | TSE:وبملت | 772,236.0000 | 100,369,890 | 100,369,890 | +0.00٪ |
| بورس تهران | TSE:وتجارت | 1,388,737.0000 | 100,369,965 | 100,369,965 | +0.00٪ |
| بورس تهران | TSE:ومعادن | 391,339.0000 | 98,422,709 | 98,422,709 | +0.00٪ |
«ارزش نقدشوندگی» یعنی اگر همین حالا بفروشی — با قیمت خریدِ معاملهگر و پس از کارمزد. این سختگیرانهتر از قیمت تابلو است و عمداً همین است.
سفارشهای اخیر
| # | تاریخ | دفتر | نماد | جهت | مقدار | قیمت | کارمزد | چرا | هش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1405/05/21 | tse | TSE:ومعادن | خرید | 391,339.0000 | 2,506 | 3,628,216 | ۵ سهم برتر ورود پول حقیقی ۵ روزه، لَختی تا رتبهٔ ۱۵ | abb6471988… |
| 7 | 1405/05/21 | tse | TSE:وتجارت | خرید | 1,388,737.0000 | 720 | 3,699,999 | ۵ سهم برتر ورود پول حقیقی ۵ روزه، لَختی تا رتبهٔ ۱۵ | d03fdbcb62… |
| 6 | 1405/05/21 | tse | TSE:وبملت | خرید | 772,236.0000 | 1,295 | 3,699,996 | ۵ سهم برتر ورود پول حقیقی ۵ روزه، لَختی تا رتبهٔ ۱۵ | c476ea876d… |
| 5 | 1405/05/21 | tse | TSE:فملي | خرید | 56,380.0000 | 17,737 | 3,699,954 | ۵ سهم برتر ورود پول حقیقی ۵ روزه، لَختی تا رتبهٔ ۱۵ | b4f056ef81… |
| 4 | 1405/05/21 | tse | TSE:تاپيكو | خرید | 30,148.0000 | 33,170 | 3,699,998 | ۵ سهم برتر ورود پول حقیقی ۵ روزه، لَختی تا رتبهٔ ۱۵ | 8856f867e3… |
| 3 | 1405/05/21 | intl | TGJU:silver | خرید | 77.1241 | 65 | 2 | شروع دفتر → نیمنیم طلا و نقره | de14d531c7… |
| 2 | 1405/05/21 | intl | TGJU:ons | خرید | 1.1441 | 4,370 | 2 | شروع دفتر → نیمنیم طلا و نقره | b6eb4c23f1… |
| 1 | 1405/05/21 | ir_gold | abshade | خرید | 6.0011 | 832,350,000 | 0 | حباب در کف تاریخی → تمامخرید | 36d11f90c1… |
بازپخش تاریخی — ۱۰۰ چرخه در چهار پنجره
همان راهبردها روی دادهٔ واقعی گذشته اجرا شدهاند، با قیمت و کارمزد واقعی و بدون هیچ نگاهی به آینده. ستون «فاصله» بازده ربات منهای بازده «بخر و بنشین» است؛ هر دو از همان روزی سنجیده میشوند که معیار وارد بازار شده.
| دفتر | پنجره | سفارش | ربات | معیار | فاصله |
|---|---|---|---|---|---|
| intl | 2026-05-03 … 2026-08-10 | 12 | -1.61٪ | -6.17٪ | +4.56٪ |
| intl | 2026-03-23 … 2026-06-30 | 12 | -8.37٪ | -11.81٪ | +3.44٪ |
| intl | 2026-02-10 … 2026-05-20 | 10 | +0.96٪ | -7.98٪ | +8.94٪ |
| intl | 2026-01-01 … 2026-04-10 | 7 | +17.71٪ | +6.90٪ | +10.81٪ |
| ir_gold | 2026-05-03 … 2026-08-10 | 1 | -2.62٪ | -8.08٪ | +5.46٪ |
| ir_gold | 2026-03-23 … 2026-06-30 | 1 | -3.71٪ | -3.07٪ | -0.65٪ |
| ir_gold | 2026-02-10 … 2026-05-20 | 3 | +1.41٪ | -4.16٪ | +5.57٪ |
| ir_gold | 2026-01-01 … 2026-04-10 | 5 | +4.92٪ | +22.90٪ | -17.97٪ |
| tse | 2026-05-03 … 2026-08-10 | 106 | +52.18٪ | +52.24٪ | -0.06٪ |
| tse | 2026-03-23 … 2026-06-30 | 41 | +33.74٪ | +38.06٪ | -4.32٪ |
| tse | 2026-02-10 … 2026-05-20 | 33 | -3.84٪ | -6.66٪ | +2.83٪ |
| tse | 2026-01-01 … 2026-04-10 | 120 | -27.17٪ | -8.77٪ | -18.40٪ |
intl
+6.94٪
میانگین فاصله · 4 برد از 4 پنجره · 41 سفارش
بدترین +3.44٪ · بهترین +10.81٪
ir_gold
-1.90٪
میانگین فاصله · 2 برد از 4 پنجره · 10 سفارش
بدترین -17.97٪ · بهترین +5.57٪
tse
-4.99٪
میانگین فاصله · 1 برد از 4 پنجره · 300 سفارش
بدترین -18.40٪ · بهترین +2.83٪
این پنجرهها مستقل نیستند. روی هم میافتند و همگی از یک دورهٔ هفتماهه بریده شدهاند، پس «۴ از ۴ برد» معادل چهار شاهد مستقل نیست — تقریباً یکونیم شاهد است. دو نتیجهای که با این حد از داده میشود گفت: دفتر بورس با ۳۰۶ سفارش در چهار پنجره بهطور میانگین بازنده است، و دفتر طلا با یک تا پنج تصمیم در هر پنجره اصلاً نمونهٔ کافی برای قضاوت ندارد — یکبار هم رالی ۲۲٫۹ درصدی را کامل از دست داد.
بازرسی و حدود
✓ زنجیرهٔ هر 8 سفارش سالم است — هیچ سفارشی پس از ثبت تغییر نکرده.
قواعد ایمنی به ترتیب: کلید قطع سراسری، تقویم کاری هر بازار (جمعه و تعطیل رسمی معامله نمیشود؛ بینالملل شنبه/یکشنبه)، تازگی قیمت (کهنهتر از ۴ روز → توقف)، و آستانهٔ بازچینش ۵٪ که جلوی کارمزدسوزی را میگیرد. اجرای واقعی پشت پرچمهای خاموش exec.user_api / exec.managed است و روشنکردنشان فقط پس از شکستِ اثباتشدهٔ معیار در همین صفحه منطقی خواهد بود.