رادار · تصمیم لحظهای
الان بخرم یا بفروشم؟
توصیهٔ فعلی برای طلای آبشده
خرید
حباب -3.81٪ در صدک 4 تاریخی — بازار نسبت به انس×دلار ارزان است
صدک حباب: 4 از ۱۰۰ — صفر یعنی ارزانترین حالت تاریخی، صد یعنی گرانترین
هزینهٔ رفتوبرگشت واقعی: 0.324٪ (اندازهگیریشده از 23,566 مظنهٔ واقعی معاملهگر). این عدد پایهٔ همهٔ قضاوتهای زیر است.
کدام تایمفریم اصلاً قابل معامله است؟
یک تایمفریم وقتی قابل معامله است که حرکت معمولش از هزینهٔ رفتوبرگشت بزرگتر باشد. اگر نباشد، هر سیگنالی هم درست دربیاید کارمزد میخوردش — این محدودیت ریاضی است، نه ضعف مدل.
| تایمفریم | کندل | حرکت معمول | نسبت به هزینه | z قیمت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ دقیقه | در بستهٔ فعلی شما باز نیست | 🔒 قفل | |||
| ۵ دقیقه | در بستهٔ فعلی شما باز نیست | 🔒 قفل | |||
| ۱۵ دقیقه | در بستهٔ فعلی شما باز نیست | 🔒 قفل | |||
| ۱ ساعت | در بستهٔ فعلی شما باز نیست | 🔒 قفل | |||
| ۴ ساعت | در بستهٔ فعلی شما باز نیست | 🔒 قفل | |||
| روزانه | 1,200 | 1.3619٪ | 4.20× | +1.12 | قابل معامله |
| هفتگی | 437 | 3.3657٪ | 10.38× | +1.64 | قابل معامله |
| ماهانه | 102 | 8.8122٪ | 27.17× | +3.14 | قابل معامله |
| سالانه | فقط 9 کندل — برای هیچ ادعایی کافی نیست | بدون داده | |||
دسترسی فعلی: مهمان · 4 تایمفریم از 9. تایمفریمهای قفل با ارتقای بسته باز میشوند؛ تنظیمش از پنل مدیر انجام میشود و برای هر بسته جداگانه است.
ساختارهای تکرارشونده — از یک دقیقه تا سالانه
196 ساختار در همهٔ تایمفریمها آزموده شد — ساعت روز، روز هفته، ماه شمسی، رگههای پیاپی، و دامنهٔ نوسان. هر کدام در برابر نرخ پایهٔ همان تایمفریم و با جایگشت بلوکی سنجیده شد، و p تصحیحشده روی کل پویش حساب شد.
| تایمفریم | ساختار | نمونه | مازاد | p خام | p تصحیحشده | نتیجه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هفتگی | ماه فروردین | 40 | -0.9361٪ | 0.1967 | 0.6927 | رد شد |
| هفتگی | ماه اردیبهشت | 40 | -0.9121٪ | 0.2040 | 0.7213 | رد شد |
| هفتگی | کندل با دامنهٔ نوسان پایین (صدک ۱۰-) | 42 | +0.7971٪ | 0.2707 | 0.8440 | رد شد |
| هفتگی | 2 کندل صعودی پیاپی | 181 | +0.6986٪ | 0.0120 | 0.9140 | رد شد |
| هفتگی | کندل با دامنهٔ نوسان بالا (صدک ۹۰+) | 43 | -0.6672٪ | 0.3540 | 0.9300 | رد شد |
| روزانه | پنجشنبه | 75 | +0.4101٪ | 0.0940 | 0.9973 | رد شد |
| هفتگی | 3 کندل صعودی پیاپی | 123 | +0.3997٪ | 0.2913 | 0.9987 | رد شد |
| روزانه | ماه بهمن | 167 | +0.3518٪ | 0.0300 | 0.9993 | رد شد |
| هفتگی | 2 کندل نزولی پیاپی | 70 | -0.3211٪ | 0.5480 | 1.0000 | رد شد |
| روزانه | ماه شهریور | 174 | +0.2882٪ | 0.0653 | 1.0000 | رد شد |
| ۴ ساعت | سهشنبه | 54 | +0.2840٪ | 0.0527 | 1.0000 | رد شد |
| هفتگی | 4 کندل صعودی پیاپی | 82 | +0.2702٪ | 0.5707 | 1.0000 | رد شد |
| روزانه | ماه فروردین | 172 | -0.2599٪ | 0.0867 | 1.0000 | رد شد |
| روزانه | 3 کندل صعودی پیاپی | 384 | +0.2553٪ | 0.0133 | 1.0000 | رد شد |
| روزانه | ماه آبان | 176 | -0.2400٪ | 0.1233 | 1.0000 | رد شد |
| ۴ ساعت | چهارشنبه | 50 | +0.2170٪ | 0.1700 | 1.0000 | رد شد |
| ۴ ساعت | ساعت 11:۰۰ تهران | 80 | -0.2161٪ | 0.0533 | 1.0000 | رد شد |
| روزانه | 4 کندل صعودی پیاپی | 225 | +0.1850٪ | 0.1647 | 1.0000 | رد شد |
| ۴ ساعت | ساعت 19:۰۰ تهران | 82 | +0.1785٪ | 0.1140 | 1.0000 | رد شد |
| ۴ ساعت | جمعه | 54 | -0.1749٪ | 0.2480 | 1.0000 | رد شد |
| روزانه | 2 کندل صعودی پیاپی | 674 | +0.1707٪ | 0.0180 | 1.0000 | رد شد |
| هفتگی | ماه تیر | 40 | -0.1670٪ | 0.8253 | 1.0000 | رد شد |
ستون «p خام» را با «p تصحیحشده» مقایسه کنید. فاصلهٔ این دو، دقیقاً همان چیزی است که وقتی صدها فرضیه را همزمان امتحان میکنید از دست میرود. سازوکار ادعایی هر ساختار در پایگاهداده ثبت شده است — ساختاری که فقط عدد دارد و توضیح ندارد، تقریباً همیشه برازش به نویز است.