رادار · پیشبینی
پیشبینی، و اینکه چقدر درست از آب درآمد
هر پیشبینی پیش از وقوع با زنجیرهٔ هش مهروموم میشود و پایگاهداده تغییر و حذفش را رد میکند. پس آنچه در ستون «پیشبینی» میبینید همان چیزی است که آن روز گفته شده — نه چیزی که بعداً با دیدن نتیجه اصلاح شده باشد.
پیشبینیهای باز
اینها هنوز به تاریخ هدفشان نرسیدهاند. بازه از نوسان واقعی تاریخی همان افق میآید، نه از یک مدل بلندپروازانه — چون در این پروژه هیچ روشی نتوانست نرخ پایه را بهطور معنادار شکست بدهد، و ساختن عددی دقیقتر از آنچه داده اجازه میدهد فریب است.
| صادر شده | قلم | افق | تاریخ هدف | قیمت مبنا | تخمین | بازهٔ ۸۰٪ | جهت | پیشنهاد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 60d | 1405/07/30 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/15 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/28 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/24 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 60d | 1405/08/04 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/18 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/29 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/25 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 60d | 1405/08/04 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/18 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/29 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/25 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 60d | 1405/07/30 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/15 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/28 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/23 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/24 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 60d | 1405/07/30 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/15 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/28 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/24 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 60d | 1405/07/30 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/15 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/28 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/24 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 60d | 1405/07/30 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/15 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/28 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/24 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 60d | 1405/07/30 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/15 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/28 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/24 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 60d | 1405/07/30 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/15 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/28 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/24 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 60d | 1405/07/30 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/15 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/28 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/24 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 60d | 1405/07/30 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/15 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/28 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/22 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/24 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | 60d | 1405/07/30 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/15 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/28 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/24 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | intraday | 1405/05/22 | 83,115,000 | 83,151,543 (+0.04٪) | 82,101,590 – 84,487,023 | کمتغییر | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | 60d | 1405/07/29 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/14 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/27 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/22 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | intraday | 1405/05/21 | 83,115,000 | 83,151,543 (+0.04٪) | 82,101,590 – 84,487,023 | کمتغییر | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | 60d | 1405/07/29 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | 20d | 1405/06/14 | 83,115,000 | 86,903,235 (+4.56٪) | 79,007,087 – 97,326,204 | صعودی | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | 5d | 1405/05/27 | 83,115,000 | 83,847,185 (+0.88٪) | 80,431,146 – 88,699,364 | صعودی | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | 1d | 1405/05/22 | 83,115,000 | 83,172,779 (+0.07٪) | 81,512,659 – 85,284,360 | صعودی | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | intraday | 1405/05/21 | 83,115,000 | 83,151,543 (+0.04٪) | 82,101,590 – 84,487,023 | کمتغییر | خرید |
| 1405/05/21 | طلای آبشده | 60d | 1405/07/29 | 83,115,000 | 94,668,443 (+13.90٪) | 79,627,453 – 119,357,919 | صعودی | خرید |
کارنامه — در برابر «هیچ تغییری نمیکند»
خطای مطلق بهتنهایی گمراهکننده است: در بازار آرام هر پیشبینیای خطای کمی دارد. معیار درست این است که آیا از پیشبینیِ بیفکرِ «فردا مثل امروز» بهتر بودهایم یا نه. زیر ۵۰٪ یعنی از سکوت بدتر.
| افق | تعداد | خطای ما | خطای پایه | ٪بهتر از پایه | ٪داخل بازه | ٪جهت درست |
|---|---|---|---|---|---|---|
| intraday | 3 | 0.741٪ | 0.784٪ | 100٪ | 100٪ | 0٪ |
| 1d | 4 | 0.269٪ | 0.230٪ | 50٪ | 100٪ | 50٪ |
آرشیو کامل — پیشبینی کنار واقعیت
هر ردیف هشِ زنجیرهاش را همراه دارد. اگر عددی بعد از صدور دستکاری شده بود، هشِ همان ردیف و همهٔ ردیفهای بعدش باطل میشد.
| # | صادر شده | افق | هدف | پیشبینی | واقعیت | خطا | خطای پایه | بهتر؟ | داخل بازه | جهت | هش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1405/05/21 | intraday | 1405/05/21 | +0.04٪ | +0.78٪ | 0.74٪ | 0.78٪ | بله | بله | غلط | 21ebad861c… |
| 6 | 1405/05/21 | intraday | 1405/05/21 | +0.04٪ | +0.78٪ | 0.74٪ | 0.78٪ | بله | بله | غلط | 1d80562ccb… |
| 1 | 1405/05/21 | intraday | 1405/05/21 | +0.04٪ | +0.78٪ | 0.74٪ | 0.78٪ | بله | بله | غلط | 32931327dc… |
بازرسی زنجیره
✗ زنجیره در ردیفهای [64, 82, 100, 116, 132, 148, 164, 180, 196, 212, 228, 244, 260, 276] شکسته است. تا رفع این مشکل، هیچ عددی در این صفحه قابل استناد نیست.