رادار · دوام
دوام و افت سرمایه
هر دارایی در این جدول در بلندمدت سود داده است. این صفحه میگوید برای گرفتن آن سود، چه چیزی را باید تحمل میکردید — و چند وقت.
یک نگاه — همهٔ داراییها
| دارایی | بازده کل دوره | بیشترین افت | فاصله تا سقف | زمان زیر آب | بازگشت از افتهای جدی | نوسان ۲۰ روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای آبشده 2018-03-17 → 2026-08-11 | +12,412٪ | -45.2٪ 2018-09-25 | -8.1٪ | 88٪ | 29 روز 13 افت ≥۱۰٪ | 1.70٪ صدک 51 |
| سکهٔ امامی 2015-09-05 → 2026-08-11 | +20,485٪ | -41.1٪ 2020-10-12 | -9.8٪ | 90٪ | 43 روز 14 افت ≥۱۰٪ | 1.44٪ صدک 42 |
| طلای ۱۸ عیار 2015-09-05 → 2026-08-11 | +20,310٪ | -45.2٪ 2018-09-25 | -6.8٪ | 89٪ | 49 روز 13 افت ≥۱۰٪ | 1.76٪ صدک 61 |
| نقرهٔ ۹۹۹ 2020-10-31 → 2026-08-14 | +1,986٪ | -53.1٪ 2026-01-28 | -43.1٪ | 91٪ | 30 روز 15 افت ≥۱۰٪ | 1.88٪ صدک 34 |
| دلار آزاد 2015-09-05 → 2026-08-11 | +5,428٪ | -48.0٪ 2018-09-25 | -3.4٪ | 91٪ | 44 روز 13 افت ≥۱۰٪ | 1.32٪ صدک 52 |
| اونس طلا 2015-09-03 → 2026-08-14 | +294٪ | -25.1٪ 2026-01-29 | -16.7٪ | 93٪ | 431 روز 4 افت ≥۱۰٪ | 1.37٪ صدک 82 |
| اونس نقره 2015-09-03 → 2026-08-14 | +341٪ | -51.4٪ 2026-01-26 | -43.7٪ | 97٪ | 72 روز 9 افت ≥۱۰٪ | 2.07٪ صدک 64 |
| شاخص کل بورس 2015-09-05 → 2026-08-10 | +8,667٪ | -47.3٪ 2020-08-09 | 0.0٪ | 87٪ | 105 روز 9 افت ≥۱۰٪ | 1.39٪ صدک 83 |
«زمان بازگشت» فقط برای افتهای ۱۰٪ به بالا شمرده شده است. اگر همهٔ افتها را بشماریم میانه به دو-سه روز میرسد، چون صدها افت ناچیز آن را میبلعند — عددی درست که تصویر غلط میدهد. ستون آخر میگوید نوسان امروز در کجای تاریخ خودش ایستاده؛ صدک بالا یعنی حجم پوزیشن را کوچکتر بگیرید.
عددی که تقریباً هیچکس نمیگوید
90٪
بهطور میانگین، در این کسری از روزها زیر قلهٔ قبلی خود بودهاید — حتی در داراییهایی که در کل دوره چند هزار درصد سود دادهاند.
این تنها آمار این صفحه است که تقریباً برای همهٔ داراییها یکسان درمیآید. معنایش ساده است: سود بلندمدت از تحمل روزهای زیر آب میآید، نه از دوری از آنها. کسی که هر بار در افت میفروشد، عملاً همان چیزی را میفروشد که قرار بود پولش را بسازد.
منحنی زیر آب هر دارایی
هر نقطه: فاصلهٔ آن روز تا بالاترین قیمتِ تا آن روز. خط بالا یعنی سقف تاریخی، عمق یعنی درد.