بازار ایران · بورس اوراق بهادار
بازارها ←
بازار ایران ←
بورس اوراق بهادار
📈 بورس اوراق بهادار
سهام، حق تقدم، صندوقهای قابل معامله
چه چیزی این بخش را متفاوت میکند
دامنهٔ نوسان، صف خرید و فروش، حجم مبنا و تسویهٔ T+۲ — قواعدی که در هیچ بازار دیگری نیست
کارمزد رفتوبرگشت ۱٫۲۵٪
ابزارهای این بخش
میز اجرای سفارش
اعتبارسنجی با دامنه و صف پیش از ثبت
←
چارت تعاملی
کندل، اندیکاتور، پیشبینی
←
تحلیل پرتفوی
خروجپذیری و تمرکز، نه فقط سود کاغذی
←
دفترچهٔ معاملات
امید ریاضی روش شما
←
دستیار زنده
روی پنل کارگزاری
←
بازار ایران
شاخص، جریان پول، حقیقی/حقوقی
←
اخبار مؤثر
نفت و ژئوپلیتیک روی بورس
←
کارنامهٔ ربات
دفتر بورس در برابر بخر و نگه دار
←
نمادها
| نماد | نام | آخرین (تومان) |
|---|---|---|
| آ س پ | آ.س.پ | 1,993 |
| آبادا | توليد نيروي برق آبادان | 996 |
| آبادا3 | توليد نيروي برق آبادان | 996 |
| آبارا07 | مرابحه صنايع پمپ آبارا070224 | 100,000 |
| آبنوس | صندوق س.سهامي سهام نگر كيميا-س | 2,702 |
| آبين | كشت و صنعت آبشيرين | 697 |
| آتش | صندوق س.كالاي كهكشان فيروزه | 3,387 |
| آتي1 | ص.س.ج. يكم آرمان آتي | 180,000 |
| آتيمس | صندوق س.آرمان آتيه درخشان مس-س | 83,019 |
| آتيه ملت | صندوق س آتيه ملت-ثابت | 1,906 |
| آتيه06 | مرابحه فولاد آتيه 14061206 | 75,662 |
| آذرين | صندوق س.بخشي فلزات كيميا-ب | 3,045 |
| آرام | صندوق س شاخصي آرام مفيد | 3,698 |
| آرامش | صندوق سرمايه گذاري آرامش-ثابت | 1,950 |
| آردينه | نشاسته و گلوكز آردينه | 2,895 |
| آرمان | بيمه آرمان | 125 |
| آرمان ارگ071 | مرابحه آرمان ارگ-كارآمد071221 | 100,000 |
| آرمان ارگ072 | مرابحه آرمان ارگ- كيان071221 | 100,000 |
| آرمان سلولز06 | مرابحه آرمان سلولز يزد060710 | 100,000 |
| آرمان موتور082 | مرابحه آرمان موتور-كيميا080407 | 100,000 |
| آرمانح | ح.بيمه آرمان | 23 |
| آرماني | ص.س.جسورانه فناوري آرماني | 248,333 |
| آريا | پليمر آريا ساسول | 2,884 |
| آريا3 | پليمر آريا ساسول | 2,884 |
| آريان | سرمايه گذاري پارس آريان | 595 |
| آريس08 | مرابحه آريس آمل 14081224 | 100,000 |
| آرين سلامت06 | مرابحه آرين سلامت سينا061227 | 101,191 |
| آرين سلامت08 | مرابحه آرين سلامت سينا080430 | 100,000 |
| آرين پارس07 | مرابحه آرين پارس موتور070807 | 99,990 |
| آس | صندوق س. گنجينه ارمغان الماس-س | 1,685 |
| آسا | صندوق س آرمان كارآفرين-ثابت | 1,081 |
| آسا2 | صندوق س آرمان كارآفرين-ثابت | 0 |
| آساس | صندوق س.آسمان آرماني سهام-س | 9,884 |
| آسال | ص.س.درآمد ثابت آسال-د | 1,050 |
| آسام | صندوق س.آرمان سپهر آتي-م | 5,511 |
| آسان | صندوق س.درآمدثابت گنجينه مهر-د | 1,369 |
| آسمان06 | مرابحه آسمان بيكران هشتم060712 | 100,000 |
| آسمان08 | مرابحه آسمان بيكران هشتم080428 | 100,000 |
| آسود | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د | 1,602 |
| آسود2 | ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د | 0 |
3,278 نماد در این بخش — ۴۰ تای اول نشان داده شده.