بازار بینالملل · سهام و شاخص جهانی
بازارها ←
بازار بینالملل ←
سهام و شاخص جهانی
🏛️ سهام و شاخص جهانی
سهام آمریکا و شاخصهای اصلی
چه چیزی این بخش را متفاوت میکند
معیارِ سنجش: هر بازدهی باید با «بخر و نگه دار» روی شاخص مقایسه شود
ابزارهای این بخش
بازارهای جهانی
شاخصها
←
همبستگی
با داراییهای ایرانی
←
اخبار مؤثر
نفت و کلان
←
نمادها
| نماد | نام | آخرین (تومان) |
|---|---|---|
| IFBINDEX | شاخص فرابورس | 540,233 |
| TEDPIX | شاخص کل | 565,418 |
| TEPIX_EW | شاخص کل هموزن | 158,717 |
| TEPRICE | شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) | 94,323 |
| AAPL | اپل | 31 |
| AMZN | آمازون | 26 |
| BRK-B | برکشایر هاثوی | 50 |
| DX-Y.NYB | شاخص دلار (DXY) | 10 |
| EEM | ETF بازارهای نوظهور | 7 |
| GLD | ETF طلا | 40 |
| GOOGL | آلفابت | 35 |
| JPM | جیپی مورگان | 36 |
| META | متا | 59 |
| MSFT | مایکروسافت | 50 |
| NVDA | انویدیا | 23 |
| QQQ | ETF نزدک | 73 |
| SLV | ETF نقره | 6 |
| SPY | ETF شاخص S&P | 78 |
| TLT | ETF اوراق بلندمدت | 8 |
| TSLA | تسلا | 34 |
| USO | ETF نفت | 13 |
| XLE | ETF انرژی | 6 |
| XLF | ETF مالی | 6 |
| XOM | اکسون موبیل | 16 |
| ^DJI | داوجونز | 5,373 |
| ^FTSE | فوتسی ۱۰۰ لندن | 1,075 |
| ^GDAXI | دکس آلمان | 2,630 |
| ^GSPC | شاخص S&P 500 | 779 |
| ^HSI | هنگسنگ | 2,540 |
| ^IXIC | نزدک | 2,673 |
| ^N225 | نیکی ژاپن | 6,831 |
| ^RUT | راسل ۲۰۰۰ | 307 |
| ^TNX | بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا | 0 |
| ^VIX | شاخص ترس (VIX) | 1 |
34 نماد در این بخش — ۴۰ تای اول نشان داده شده.