رادار · مدیریت
پنل مدیریت
وضعیت سامانه، پرچمها، سلامت داده و بازرسی زنجیرهها. این صفحه فقط میخواند — تغییر وضعیت از طریق CLI انجام میشود تا هر تغییر در لاگ و حسابرسی ثبت شود.
سلامت سامانه
زنجیرهٔ پیشبینی
بررسی لازم ✗
401 ردیف
زنجیرهٔ سفارش ربات
سالم ✓
8 ردیف
زنجیرهٔ سیگنال
سالم ✓
9 سیگنال
کلید قطع سراسری
سالم ✓
آزاد
پرچمهای سامانه
هر بازار و هر قابلیت جداگانه خاموششدنی است. این فهرست وضعیت واقعی است، نه فهرست آرزوها.
| دسته | قابلیت | وضعیت | یادداشت |
|---|---|---|---|
| commerce | سبد آماده shop.basket |
خاموش | عملاً سبدگردانی است |
| commerce | خرید و بازخرید طلا shop.physical_gold |
خاموش | پایان آزمون |
| commerce | تسویهٔ فردایی و پسفردایی shop.settle_forward |
خاموش | بانک مرکزی و اتحادیهٔ طلا این معاملات را محدود کردهاند؛ ماهیتاً اهرمی و تسویهٔ تفاوتی است |
| commerce | اشتراک تحلیل shop.subscription |
روشن | |
| execution | مدیریت پول کاربر exec.managed |
خاموش | بالاترین ریسک عملیاتی و حقوقی |
| execution | فقط سیگنال exec.signal_only |
روشن | کاربر خودش اجرا میکند؛ پول دست ما نیست |
| execution | اتصال به حساب کاربر exec.user_api |
روشن | آزمون پخش |
| market | ارز دیجیتال market.crypto |
روشن | |
| market | فارکس جهانی market.fx |
خاموش | داده فقط روزانه است؛ برای سیگنال کافی نیست |
| market | ارز بازار آزاد market.ir_fx |
روشن | |
| market | طلا و سکه داخلی market.ir_gold |
روشن | |
| market | بورس ایران market.tse |
روشن | داده کامل، تحلیل فعال |
| market | سهام آمریکا market.us_equity |
خاموش | داده فقط از سرور میآید؛ هنوز به تحلیل وصل نشده |
پوشش داده
| بازار | نماد | کندل | آخرین روز |
|---|---|---|---|
| tse | 2,696 | 2,966,540 | 2026-08-15 |
| ifb | 582 | 928,701 | 2026-08-15 |
| us_equity | 19 | 128,828 | 2026-08-14 |
| index | 15 | 116,426 | 2026-08-14 |
| commodity | 12 | 82,295 | 2026-08-14 |
| ir_gold | 14 | 38,563 | 2026-08-14 |
| fx | 6 | 37,395 | 2026-08-14 |
| ir_fx | 5 | 18,052 | 2026-08-11 |
روز آخرِ قرمز یعنی بیش از چهار روز داده نیامده. ربات هم با همین آستانه معامله را متوقف میکند.
اجراهای اخیر جمعآوری
| زمان | منبع | کار | وضعیت | ردیف | نماد | ثانیه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 18:40 | tgju | history | ok | 86,343 | 22 | 35 |
| 08-15 14:40 | tgju | history | ok | 86,343 | 22 | 38 |
| 08-15 10:40 | tgju | history | ok | 86,343 | 22 | 34 |
| 08-15 06:40 | tgju | history | ok | 86,343 | 22 | 33 |
| 08-15 06:12 | internal | adjust_prices | ok | 2,965,360 | 2,692 | 416 |
| 08-15 02:40 | tgju | history | ok | 86,343 | 22 | 31 |
| 08-14 22:51 | internal | quality_checks | ok | 219,443 | 0 | 59 |
| 08-14 22:43 | internal | adjust_prices | ok | 2,967,307 | 2,694 | 435 |
| 08-14 22:43 | worldbank | indicators | ok | 395 | 7 | 6 |
| 08-14 22:41 | yahoo | global_daily | ok | 317,288 | 44 | 129 |
| 08-14 22:40 | tgju | history | ok | 86,343 | 22 | 33 |
| 08-14 19:42 | tsetmc | daily_history | ok | 3,893,377 | 3,278 | 674 |
| 08-14 19:23 | tsetmc | daily_history | ok | 3,891,190 | 3,278 | 698 |
| 08-14 18:40 | tgju | history | ok | 86,337 | 22 | 37 |
| 08-14 14:40 | tgju | history | ok | 86,337 | 22 | 34 |
مشکلات باز کیفیت داده
| نوع | شدت | تعداد |
|---|---|---|
| base_volume_close | info | 197,264 |
| implausible_adjust_ratio | warn | 14,142 |
| unadjusted_jump | warn | 10,992 |
| stale | info | 8,982 |
| ohlc_inconsistent | error | 1,339 |
| illiquid | warn | 760 |
| illiquid | info | 97 |
| illiquid | error | 9 |
| adjust_overflow | error | 2 |
بیشتر موارد «info» مکانیک واقعی بازار ایراناند (حجم مبنا، دامنهٔ نوسان) نه خطا. فقط «error» نیاز به رسیدگی دارد.